乐鱼体育平台冠名大巴黎科研工作坚持“四个面向”,充分发挥特色优势,在食品科学与工程、化学工程与技术、装备智能制造、艺术设计等领域开展基础和应用科学研究,取得了一系列有较大影响力的科研成果。
近年来,承担国家科技支撑计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金等各类科研项目3500余项。获国家技术发明二等奖1项、国家科技进步二等奖5项和省部级奖励183项。出版教材专著700多部,授权专利900余件。连续四年获得全国高校科技成果转化合同金额100强。
依托“郑州轻大产业技术研究院”“河南轻大钧陶瓷产业技术研究院”“国家级星空众创空间”等成果转移转化平台,与中国烟草红塔集团、中国平煤神马集团、海尔集团、双汇集团、深圳中兴环保集团等知名企业深入开展产学研合作,推动了行业技术进步。依托3个河南省高等乐鱼体育平台冠名大巴黎智库,积极为国家部委、省委省政府、地方各级党委政府提供了多项建设性政策建议。
序号 | 项目名称 | 奖励类别 | 奖励等级 | 完成人 |
1 | 重型装备大型铸锻件制造技术开发及应用 | 国家科学技术进步奖 | 二等奖 | 魏世忠(主持) |
2 | 高钒高耐磨合金及复合技术的工程化应用 | 国家科学技术进步奖 | 二等奖 | 魏世忠(主持) |
3 | 异形全断面隧道掘进机设计制造关键技术及应用 | 国家科学技术进步奖 | 二等奖 | 肖艳秋(参与) |
4 | 大型重载机械装备动态设计与制造关键技术及其应用 | 国家科学技术进步奖 | 二等奖 | 王新杰(参与) |
5 | 定向转化多元醇的生物催化剂创制及其应用关键技术 | 国家技术发明奖 | 二等奖 | 杨雪鹏(参与) |
6 | 节能与新能源客车关键技术研发及产业化 | 国家科学技术进步奖 | 二等奖 | 罗国富(参与) |
7 | 肉类食品:ξ锟焖偌觳庥氚踩匪菪录际跹蟹⒓坝τ | 轻工联合会科技进步奖 | 一等奖 | 白艳红(主持) |
8 | 轻纺生产过程数字化系统关键技术及其产业化应用 | 轻工联合会科技进步奖 | 一等奖 | 王永华(主持) |
9 | 高端磨料制品高效高可靠性制造技术与设备 | 全国商业最高科学技术奖 | 特等奖 | 王良文(主持) |
10 | 客车智能辅助驾驶系统关键技术研发及应用 | 全国商业最高科学技术奖 | 特等奖 | 付志军(主持) |
11 | 自生陶瓷颗粒强化钨钼合金的开发与应用 | 河南省科学技术奖 | 一等奖 | 魏世忠(主持) |
12 | 面向移动群体的网络内容智能分发关键技术及应用 | 河南省科学技术奖 | 一等奖 | 张建伟(主持) |
13 | “人-机-环境”共融的高端装备数字孪生关键技术与应用 | 河南省科学技术奖 | 一等奖 | 李浩(主持) |
14 | 盾构/TBM刀盘刀具性态实时诊断与智能运维关键技术与应用 | 河南省科学技术奖 | 一等奖 | 肖艳秋(参与) |
15 | 基于耦合动力学控制的新能源客车电控底盘关键技术研发与产业化 | 河南省科学技术奖 | 一等奖 | 何文斌(参与) |
16 | 节能环保型轻型发电机 | 河南省科学技术奖 | 一等奖 | 杨存祥(参与) |
17 | 大型矿物粉磨系统智能化关键技术及其应用 | 河南省科学技术奖 | 一等奖 | 李浩(参与) |
18 | 高精度北斗时空服务网络关键技术及应用 | 广西省科学技术奖 | 一等奖 | 杜保强(参与) |
19 | 异形全断面隧道掘进机关键技术及应用 | 河南省科学技术奖 | 一等奖 | 肖艳秋(参与) |
20 | 光储系统高效高可靠性控制与管理关键技术及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 申永鹏(主持) |
21 | 智慧农场精准作业关键技术研发及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 刁智华(主持) |
22 | 基于机器视觉感知的智能电力检测及识别关键技术应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 张焕龙(主持) |
23 | 太阳能电池组件故障诊断中的视觉检测关键技术及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 钱晓亮(主持) |
24 | 无人飞行器多源感知与自主控制关键技术及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 娄泰山(主持) |
25 | 智控节能混凝土搅拌运输车关键技术及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 李安生(主持) |
26 | 印刷行业VOCs系统性治理关键技术及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 方少明(主持) |
27 | 高效节能蒸发冷却装备关键技术开发与应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 吴学红(主持) |
28 | 蕈菌胞外多糖高效制备关键技术开发与应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 许春平(主持) |
29 | 大型机械装备状态监测与智能诊断关键技术及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 杜文辽(主持) |
30 | 低C/N废水低耗高效脱氮关键技术及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 张肖静(主持) |
31 | 双交错混合励磁风力发电系统关键技术及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 武洁(主持) |
32 | 高精度露点温度测试与计量关键技术及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 刘嘉(参与) |
33 | 电驱动聚合物功能材料与智能人工肌肉应用技术 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 郭东杰(主持) |
34 | 基于核酸适体的高灵敏荧光传感器关键技术及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 姜利英(主持) |
35 | 新能源汽车增程电驱动系统关键技术及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 申永鹏(主持) |
36 | 复杂环境中动态工件视觉检测与智能诊断关键技术研究及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 王才东(主持) |
37 | 低复杂度的三维视频编码系统关键技术与应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 张秋闻(主持) |
38 | 新型生物传感器敏感膜材料构筑的关键技术及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 张治红(主持) |
39 | 关联动态系统的关键技术及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 孙军伟(主持) |
40 | 外场调控的磁/光电功能电子器件及其传感/换能特性 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 张吉涛(主持) |
41 | 高渗透率新能源电力系统动态稳定控制关键技术及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 和萍(主持) |
42 | 磁共振成像T2*参数测量中图像处理技术的研究及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 郑倩(主持) |
43 | 新型辅酶“吡咯喹啉醌”的创制及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 杨雪鹏(主持) |
44 | 《科普中国之小樱桃唱科学》科普动画研发与公众传播 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 魏华(主持) |
45 | 大型整体结构件可制造型设计与工艺优化关键技术及其应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 何文斌(主持) |
46 | 基于时空谐波磁场耦合永磁电机轻量化与系统节能关键技术及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 邱洪波(主持) |
47 | 复杂背景下目标检测与跟踪关键技术及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 张焕龙(主持) |
48 | 精密相位噪声测量关键技术及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 杜保强(主持) |
49 | 动态级联电路关键技术及保密通信应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 王延峰(主持) |
50 | 基于生物炼制平台生产微生物油脂的关键技术开发 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 魏涛(主持) |
51 | 超宽带室内定位系统开发及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 赵红梅(主持) |
52 | 高精度石英谐振式露点传感技术与工程应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 聂晶 (主持) |
53 | 复杂曲面机械产品成型工艺及性能检测关键应用技术 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 刘建秀(主持) |
54 | 基于自由视点三维视频系统的编码关键技术与应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 张秋闻(主持) |
55 | 中式卤煮肉制品加工与保鲜新技术研发及应用 | 河南省科学技术奖 | 二等奖 | 白艳红(主持) |
56 | 城市土地集约利用潜力挖掘分析与政策研究——以武汉市为例 | 河南省社科优秀成果奖 | 二等奖 | 陈昱(主持) |
57 | 农民专业合作社功能研究 | 河南省社科优秀成果奖 | 二等奖 | 彭青秀(主持) |
58 | 产业集群群体性风险识别及传导机制研究 | 河南省社科优秀成果奖 | 二等奖 | 管洲(主持) |
59 | 民族主义视域下妇女解放的媒体言说 | 河南省社科优秀成果奖 | 二等奖 | 黄天弘(主持) |
60 | 知识产权保护对企业创新绩效的影响机理研究 | 河南省社科优秀成果奖 | 二等奖 | 郑玉(主持) |
61 | 河南省制造业转型升级研究 | 河南省社科优秀成果奖 | 二等奖 | 刘珂(主持) |
62 | 农村集体资产分类流失的实践逻辑 | 河南省社科优秀成果奖 | 二等奖 | 徐京波(主持) |
63 | 中国金融产业综合发展水平测度及其时空演化分析 | 河南省社科优秀成果奖 | 二等奖 | 郑玉(主持) |
64 |